出自: 上传时间:2023-09-14 点击次数:2070次
各参赛选手:
由中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会、中国卫星导航系统管理办公室学术交流中心联合主办,四川省计算机学会承办的第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛川藏赛区选拔赛作品评审工作已结束,现将奖项名单予以公布(见附件)。
公示时间为2023年 9月 14日至2023年 9月 20日。
公示期间,对公布结果持有异议的,由个人或申报单位以书面形式,实名向川藏赛区组委会提出,书面内容应包括提出异议的个人或单位名称、联系人姓名、身份证明、联系电话,签字或加盖公章,注明质疑内容并提供详实的依据材料。逾期或匿名提出异议不予受理。
川藏赛区联系人:张老师
联系电话:13086610423
附件:第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛川藏赛区奖项名单
四川省计算机学会
2023年9月14日
第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛川藏赛区奖项名单
序号 | 赛项 | 组别 | 姓名 | 指导教师 | 学校名称 | 奖项 |
1 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 辜遥莉 | / | 四川天府新区南湖小学 | 一等奖 |
2 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 王一川 | / | 成都市茶店子小学校 | 一等奖 |
3 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 杨嘉灏 | / | 四川成都磨子桥小学 | 一等奖 |
4 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 辜新淏 | / | 四川天府新区第七小学 | 一等奖 |
5 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 卜榛芮 | / | 成都市石室联合成飞学校 | 一等奖 |
6 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 王嘉琦 | / | 电子科技大学附属实验小学 | 一等奖 |
7 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 李游昊泽 | / | 成都高新新城学校 | 一等奖 |
8 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 韩琳熙 | / | 成都市龙江路小学 | 一等奖 |
9 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 张家瑞 | / | 电子科技大学附属实验小学 | 一等奖 |
10 | 北斗定位闯关比赛 | 初中组 | 谢思捷 | / | 成都市石室联合成飞学校 | 一等奖 |
11 | 北斗定位闯关比赛 | 高中组 | 刘姿伶 | / | 成都市玉林中学 | 一等奖 |
12 | “北斗创造美好校园”比赛 | 小学组 | 应昊辰 | 马俊文 | 成都市双流区实验小学 | 一等奖 |
13 | “北斗创造美好校园”比赛 | 初中组 | 王宵、罗元泽、胡程曦 | 冯蕾 | 宜宾市第四中学校 | 一等奖 |
14 | “北斗创造美好校园”比赛 | 高中组 | 肖顺文、黄铃、彭欣蕊 | 谭晓林 | 四川省宜宾市第四中学校 | 一等奖 |
15 | “北斗卫星信息服务”创意挑战比赛 | 本科组 | 罗舒桁、宋鑫、赵睿杰 | 张强、杨姝 | 中国民用航空飞行学院 | 一等奖 |
16 | 北斗深度应用水平提升比赛创意组 | 小学组 | 师沐泽 | / | 四川省成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 一等奖 |
17 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 郭姷麟、曾佳妮 | 邓鹏鹄 | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 一等奖 |
18 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 吴燮萱、吴燮非 | 吴高伟 | 成都市浣花小学 | 一等奖 |
19 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 文雨露 | / | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 一等奖 |
20 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 李云汐 | / | 成都市实验小学 | 一等奖 |
21 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 胡比睿 | / | 成都市盐道街小学通桂校区 | 一等奖 |
22 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 张时鸣 | / | 成都市龙泉驿区第一小学校 | 一等奖 |
23 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 李泽睿 | / | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 一等奖 |
24 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 李谨祺 | / | 新川外国语学校 | 一等奖 |
25 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 明如璟 | / | 成都双流立格实验校附小 | 一等奖 |
26 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 陈沐含 | / | 成都高新区成外美年学校 | 一等奖 |
27 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 张焜皓 | / | 成都市新都区兴乐路小学校 | 一等奖 |
28 | 北斗时空智能科技小论文 | 初中组 | 高睿、刘秉翰 | 李豪 | 成都市树德实验中学 成都市教育科学研究院附属学校 | 一等奖 |
29 | 北斗时空智能科技小论文 | 初中组 | 熊梓昊 | / | 成都市锦江区师一学校 | 一等奖 |
30 | 北斗时空智能科技小论文 | 高中组 | 任然、刘祉沫、赵一方、周睿 | 章云凯、杨曦 | 四川省成都华西中学 | 一等奖 |
31 | 北斗时空智能科技小论文 | 高中组 | 陈奕安 | 龙新明 | 四川天府新区华阳中学 | 一等奖 |
32 | 北斗时空智能科技小论文 | 高中组 | 唐洁敏、曾林、姚博涛、陈逸夫 | 刘华、杨庆 | 富顺第二中学校 | 一等奖 |
33 | 北斗时空智能科技小论文 | 高中组 | 李欣怡 | / | 成都外国语学校 | 一等奖 |
34 | 北斗时空智能科技小论文 | 高中组 | 史译夫 | / | 电子科技大学实验中学 | 一等奖 |
35 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 杨颜侨 | 杨媛媛 | 西昌天立学校 | 一等奖 |
36 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 蒋严庆、谭羽辰 | 杨强 | 成都外国语学校附属小学 | 一等奖 |
37 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 周昶宏 | 任月琴 | 凉山州西昌天立学校 | 一等奖 |
38 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 顾一乐、李承轩 | 王礼 | 成都市胜西小学 | 一等奖 |
39 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 克惹鲁嘎 | 杨媛媛 | 西昌天立学校 | 一等奖 |
40 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 陈羽哲、王梓臣 | 杨强 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 成都市泡桐树小学 | 一等奖 |
41 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 夏唯景 | 杨媛媛 | 西昌天立学校 | 一等奖 |
42 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 胡珂豪、田浚哲、王梓赫 | 杨强 | 成都高新区成外美年学校 | 一等奖 |
43 | 北斗时空智能实物作品 | 初中组 | 侯霁珊、彭思维、何苇杭 | 胡新民 | 成都市石室联合中学 | 一等奖 |
44 | 北斗时空智能实物作品 | 高中组 | 叶锦波 | 龙新明 | 四川天府新区华阳中学 | 一等奖 |
45 | 北斗时空智能实物作品 | 本科组 | 黄佳仪、胡州锦、江东、邓敏 | 吴小娟 | 成都信息工程大学 | 一等奖 |
46 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 青诗玉 | / | 锦晖小学 | 一等奖 |
47 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 罗蜜儿 | / | 金兴北路小学 | 一等奖 |
48 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 吴思渺 | / | 迎宾路小学 | 一等奖 |
49 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 殷悦杰 | / | 成都市泡桐树小学境界分校 | 一等奖 |
50 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李怡萱 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
51 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黎昱澂 | / | 迎宾路小学 | 一等奖 |
52 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 胡馨月 | / | 成都高新区锦晖小学 | 一等奖 |
53 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张诣宸 | / | 沙堰小学 | 一等奖 |
54 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 邓韵雅 | / | 成都市青羊区东城根街小学c区 | 一等奖 |
55 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 左启萌 | / | 成都市实验小学西区分校 | 一等奖 |
56 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 余艾辰 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
57 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 赵治骁 | / | 成都市草堂小学 | 一等奖 |
58 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 喻项若曦 | / | 成都天府新区元音小学 | 一等奖 |
59 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈珑悦 | / | 成都市青羊区实验小学蕴雅校区 | 一等奖 |
60 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王誉涵 | / | 成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校) | 一等奖 |
61 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李沐轩 | / | 成都双流区棠湖小学 | 一等奖 |
62 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 贾潇雯 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
63 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张芷浠 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
64 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 郑羽墨 | / | 成都市青羊区草堂小学西区 | 一等奖 |
65 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 牟胤惜 | / | 武侯领川外国语学 | 一等奖 |
66 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王一帆 | / | 四川天府新区麓湖小学 | 一等奖 |
67 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 龚沛晨 | / | 成都市青羊区金沙小学B区 | 一等奖 |
68 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王韦嘉 | / | 四川天府新区华阳中学附属小学 | 一等奖 |
69 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈一 | / | 成都市青羊区实验小学蕴雅校区 | 一等奖 |
70 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李程伊淼 | / | 小象艺术 | 一等奖 |
71 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 周若菲 | / | 青羊实验中学附属小学 | 一等奖 |
72 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 何妮珊 | / | 青羊实验中学附属小学 | 一等奖 |
73 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈玮淇 | / | 迎宾路小学 | 一等奖 |
74 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 冯雨薇 | / | 电子科技大学附属实验小学 | 一等奖 |
75 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 丁宇宸 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
76 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨光雨露 | / | 成都七中初中附属小学 | 一等奖 |
77 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 吴优 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
78 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 何语娜 | / | 成都市泡桐树小学境界分校 | 一等奖 |
79 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨芷墨 | / | 成都师范附属学校华润分校 | 一等奖 |
80 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 丁熙捷 | / | 成都市东城根街小学A区 | 一等奖 |
81 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 兰子伊 | / | 成都市教科院 | 一等奖 |
82 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 于泓博 | / | 四川省成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
83 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 肖以萱、谢咏熹、谢承羲、殷正行 | / | 成都市龙江路小学武侯新城分校 成都市茶店子小学校 成都市茶店子小学校 成都市新都区机关幼儿园 | 一等奖 |
84 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 唐知行 | / | 小象艺术 | 一等奖 |
85 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 尹懋烨 | / | 成都美视学校 | 一等奖 |
86 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 代雅菡 | / | 成都市泡桐树小学境界校区 | 一等奖 |
87 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张静嘉、何林川、黄梓妍、文瀚睿 | / | 成都市领川外国语学校 四川师范大学附属实验学校 成都市双流区实验小学外国语学校 成都市霍森斯小学 | 一等奖 |
88 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张芷晨 | / | 成都市实验小学蕴雅校区 | 一等奖 |
89 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 翁晨轩 | / | 成都市盐道街小学通桂校区 | 一等奖 |
90 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 卓奕琳 | / | 棕北小学 | 一等奖 |
91 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 肖佳烨 | / | 天府四小 | 一等奖 |
92 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈梓萱 | / | 成都师范附属小学 | 一等奖 |
93 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 苏琬桐、徐瑾凌、吴禹萱、侯念杉 | / | 四川大学附属实验小学南区学校 | 一等奖 |
94 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 严子益 | / | 四川师范大学实验外国语学校 | 一等奖 |
95 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈让之 | / | 成都师范银都小学 | 一等奖 |
96 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨熙悦 | / | 新川外国语学校 | 一等奖 |
97 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 贾蔓妮 | / | 成都市草堂小学子美校区 | 一等奖 |
98 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 荣峻可 | / | 四川天府新区麓湖小学 | 一等奖 |
99 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 董梓睿 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
100 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张诗林 | / | 成都市草堂小学西区分校 | 一等奖 |
101 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李艾桐 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
102 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黄国皓 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
103 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李峻毅 | / | 成都教科院附属学校(东区) | 一等奖 |
104 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黄玺月 | / | 成都市芳草小学 | 一等奖 |
105 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 牛翌菲 | / | 成都市科华中路小学 | 一等奖 |
106 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 郭奕辰 | / | 成都市实验小学 | 一等奖 |
107 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张芮尔 | / | 成都市教科院附校 | 一等奖 |
108 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 苟云途 | / | 成都市盐道街小学 | 一等奖 |
109 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 曾一喃 | / | 成都七中初中附属小学 | 一等奖 |
110 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张凌恺 | / | 四川天府新区第七小学 | 一等奖 |
111 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈柯烨 | / | 成都市新桥小学校 | 一等奖 |
112 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 许开源 | / | 小象艺术 | 一等奖 |
113 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张宥茜 | / | 青羊实验中学附属小学 | 一等奖 |
114 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黎骏辰 | / | 小象艺术 | 一等奖 |
115 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 柴韵祎 | / | 成都高新区新光小学 | 一等奖 |
116 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 傅湛钧 | / | 成都高新区芳草小学南区 | 一等奖 |
117 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王珑汐 | / | 成都市新都区谕亭小学 | 一等奖 |
118 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李楚伊 | / | 天府第四中学校 | 一等奖 |
119 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 叶馨怡 | / | 棕北小学 | 一等奖 |
120 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 类盈盈 | / | 成都市青羊实验中学附属小学 | 一等奖 |
121 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈科帆 | / | 成都师范附属小学华润分校 | 一等奖 |
122 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈思羽 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
123 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 雷智杰 | / | 棕北中学桐梓林校区 | 一等奖 |
124 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 雷淇淇 | / | 棕北小学 | 一等奖 |
125 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨昊川 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
126 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨宇涵 | / | 四川省彭州市延秀小学 | 一等奖 |
127 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨可依 | / | 泡桐树小学西区 | 一等奖 |
128 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 谢睿颐 | / | 成都高新区成外美年学校 | 一等奖 |
129 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 向柳依、向奕潇、丁正霖、丁坤菻 | / | 四川大学附属实验小学南区学校 武侯外国语学校| | 一等奖 |
130 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 沈沐瑶 | / | 成都市高新区西芯小学 | 一等奖 |
131 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 郭恒睿 | / | 成都市沙湾路小学 | 一等奖 |
132 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 刘真伊 | / | 成都高新区锦城小学 | 一等奖 |
133 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 刘婉懿 | / | 小象艺术 | 一等奖 |
134 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 刘昱菲 | / | 成都市新都区谕亭小学 | 一等奖 |
135 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈翔宇 | / | 成都教科院附属学校 | 一等奖 |
136 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈科翰 | / | 泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
137 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王联博 | / | 成都市石笋街小学 | 一等奖 |
138 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 冯雅然 | / | 茶店子小学金樽分校 | 一等奖 |
139 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 吴双 | / | 向阳桥中学 | 一等奖 |
140 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黄凯文 | / | 金苹果锦城第一中学附属小学 | 一等奖 |
141 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 周廷彦 | / | 成都市青羊实验中学附属小学 | 一等奖 |
142 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 许宗梓年 | / | 四川天府新区元音小学 | 一等奖 |
143 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨清云 | / | 成都市泡桐树小学境界校区 | 一等奖 |
144 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 尹懋瑀 | / | 成都美视学校 | 一等奖 |
145 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 于萧然 | / | 成都市青羊区草堂小学西区 | 一等奖 |
146 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 谭开昕 | / | 棕北小学 | 一等奖 |
147 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王淳可 | / | 四川外国语学校附属小学 | 一等奖 |
148 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黄羽彤 | / | 成都市天涯石小学昭忠祠分校 | 一等奖 |
149 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨皓铭 | / | 晟珀 | 一等奖 |
150 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 薛亦辰 | / | 成都高新区益州小学 | 一等奖 |
151 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 巫静娴、杜圆媛、曹若宸、袁时芊 | / | 成都天鹅湖小学 成都市锦西外国语实验小学校 成都市实验小学 成都市读者小学 | 一等奖 |
152 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 魏梓浛 | / | 石室联合成飞学校 | 一等奖 |
153 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李曜睎 | / | 成都高新益州小学 | 一等奖 |
154 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 周芮涵 | / | 成都市金牛区天回实验小学 | 一等奖 |
155 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈芯竹 | / | 迎宾路小学 | 一等奖 |
156 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨玺运 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
157 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 姜皓轩 | / | 成都市新都区大丰小学校 | 一等奖 |
158 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 陈星妤 | / | 泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
159 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 方芮希 | / | 小象艺术 | 一等奖 |
160 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 梁桐语 | / | 成都市盐道街小学东区 | 一等奖 |
161 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 李牧遥、李宥希、蒋昊廷、杨荞楚 | / | 四川省教育科学院附属实验小学 成都市高新区西芯小学 成都市泡桐树小学境界分校 成都市棕北小学 | 一等奖 |
162 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 王曦曼 | / | 成都市盐道街小学通桂校区 | 一等奖 |
163 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 尹伊诺 | / | 成都市泡桐树小学西区分校 | 一等奖 |
164 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨子瑾 | / | 迎宾路小学 | 一等奖 |
165 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 黄钰昕 | / | 成都市实外新都五龙山学校 | 一等奖 |
166 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 张默涵 | / | 成都花园(国际)小学 | 一等奖 |
167 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 付笑伊 | / | 成都实验外国语学校西区 | 一等奖 |
168 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 孙誉绮 | / | 成都市金苹果锦城第一中学附属小学 | 一等奖 |
169 | 北斗时空智能应用创想画 | 小学组 | 杨子萌 | / | 成都市东城根街小学 | 一等奖 |
170 | 北斗时空智能应用创想画 | 初中组 | 陶明星 | 熊月月 | 筠连县丰乐乡中心校 | 一等奖 |
171 | 北斗时空智能应用创想画 | 初中组 | 李沛然 | / | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
172 | 北斗时空智能应用创想画 | 初中组 | 魏锡朣 | / | 四川大学附属中学西区学校 | 一等奖 |
173 | 北斗时空智能应用创想画 | 初中组 | 封佳宏 | / | 成都市青羊区树德实验中学清波校区 | 一等奖 |
174 | 北斗时空智能应用创想画 | 高中组 | 蒋佳辰 | / | 成都高新区成外高级中学 | 一等奖 |
175 | 北斗时空智能应用创想画 | 高中组 | 张涵俊 | / | 成都双流立格实验学校 | 一等奖 |
176 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 吴亚桐 | / | 四川大学附属实验小学清水河分校 | 二等奖 |
177 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 廖梓辰 | / | 电子科技大学附属实验小学 | 二等奖 |
178 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 崔敖诚 | / | 成都市人民北路小学校 | 二等奖 |
179 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 张鹤鸣 | / | 成都市龙泉驿区天鹅湖小学 | 二等奖 |
180 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 叶承熹 | / | 成都市锦里小学 | 二等奖 |
181 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 牛昱凯 | / | 成都市东城根街小学 | 二等奖 |
182 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 吴季桓 | / | 成都市锦江区菱案路小学 | 二等奖 |
183 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 高晨允 | / | 成都市胜西小学 | 二等奖 |
184 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 黄奕霖 | / | 四川省成都高新区实验小学 | 二等奖 |
185 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 刘鑫昊 | / | 成都市成华小学 | 二等奖 |
186 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 谢雨辰 | / | 成都市胜西小学 | 二等奖 |
187 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 张芯瑜 | / | 成都市行知小学校 | 二等奖 |
188 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 孙骏毅 | / | 成都市电子科技大学附属实验小学 | 二等奖 |
189 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 李子揚 | / | 金苹果锦城第一中学附属小学 | 二等奖 |
190 | 北斗定位闯关比赛 | 小学组 | 刘林鹭 | / | 成都市人民北路小学(西区) | 二等奖 |
191 | 北斗定位闯关比赛 | 初中组 | 张好 | / | 成都外国语学校 | 二等奖 |
192 | 北斗定位闯关比赛 | 初中组 | 彭中杰 | / | 成都七中育才学校学道分校 | 二等奖 |
193 | “北斗卫星信息服务”创意挑战比赛 | 本科组 | 王文浩、戴茜乔 | 杨姝、李优优 | 中国民用航空飞行学院 | 二等奖 |
194 | “北斗卫星信息服务”创意挑战比赛 | 本科组 | 朱奎铭、周耀彬、刘可纯 | 杨姝、李优优 | 中国民用航空飞行学院 | 二等奖 |
195 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 张栩霖、周彦达 | 杨强 | 成都嘉祥外国语学校 成都蒙彼利埃小学 | 二等奖 |
196 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 李欲晓、田梓毅 | 杨强 | 成都市泡桐树小学(天府校区) 成都市教育科学研究院附属学校 | 二等奖 |
197 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 易智恒、刘俊逸 | 高柳春 | 成都市双庆小学校 成都市草堂小学 | 二等奖 |
198 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 彭翊宸、杨淦翔 | 高柳春 | 成都高新区中和小学 成都市高新新华学校小学 | 二等奖 |
199 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 刘胥煜鑫 | 杨媛媛 | 西昌天立学校 | 二等奖 |
200 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 赵奕景、卓羿杰 | 王礼 | 成都市娇子小学 成都石室双楠实验学校 | 二等奖 |
201 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 刘恩煜、黄子彦 | 兰波 | 成都市郫都区天立学校 | 二等奖 |
202 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 廖浚屹、刘通 | 杨强 | 成都市郫都区天立学校 | 二等奖 |
203 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 曹博轩、刘易麟 | 王礼 | 成都师范银都小学 成都市金沙小学 | 二等奖 |
204 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 陈进、吴亦哲 | 高柳春 | 成都高新区中和小学 成都师范银都紫藤小学 | 二等奖 |
205 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 游翊越、马千栩 | 游润 | 成都武侯外国语学校 成都市龙江路小学 | 二等奖 |
206 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 杜林骏、秦雷凯瑞 | 王礼 | 成都市泡桐树小学 | 二等奖 |
207 | 北斗时空智能实物作品 | 小学组 | 邓晶心、高文博 | 杨强 | 成都市郫都区嘉祥外国语学校 成都高新区西芯小学 | 二等奖 |
208 | 北斗时空智能实物作品 | 初中组 | 刘山刘、戴秋林、廖乐成 | 胡新民 | 成都市石室联合中学 | 二等奖 |
209 | 北斗时空智能实物作品 | 高中组 | 熊祚卿、李鑫朋、刘潇宇 | 张晓容 | 四川天府新区华阳中学 | 二等奖 |
210 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 刘子欧 | / | 成都市教育科学研究院附属小学 | 二等奖 |
211 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 陈贞贞 | / | 成都玉林中学附属小学 | 二等奖 |
212 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 饶梓鸣 | / | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 二等奖 |
213 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 胡妤嫣 | 邓鹏鹄 | 四川省成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 二等奖 |
214 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 张颢阳 | / | 成都市龙泉驿区向阳桥小学 | 二等奖 |
215 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 刘亦辰 | / | 成都市龙泉驿区向阳桥小学校 | 二等奖 |
216 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 蒋艾宸 | / | 四川省成都市胜西小学 | 二等奖 |
217 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 段诗彤 | / | 成都市龙泉驿区向阳区小学 | 二等奖 |
218 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 陈雨辰 | / | 成都市盐道街小学(本部) | 二等奖 |
219 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 李肖睿 | / | 成都锦江区嘉祥外国语学校 | 二等奖 |
220 | 北斗时空智能科技小论文 | 小学组 | 曹语洺 | / | 成都市锦江区马家沟小学校 | 二等奖 |
